项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03111 |
C2019 03112 |
C2019 03113 |
C2019 03114 |
YC2019 03196 |
YC2019 03197 |
YC2019 03198 |
YC2019 03199 |
YC2019 03200 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.63 | 0.39 | 0.47 | 0.50 | 0.21 | 0.86 | 0.39 | 0.53 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.98 | 7.74 | 7.51 | 7.65 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.79 | 0.35 | 0.86 | 0.62 | 0.70 | 0.91 | 0.46 | 0.52 | 0.49 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 14 | 19 | 8 | 12 | 15 | 17 | 10 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页