项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03107 |
C2019 03108 |
C2019 03109 |
C2019 03110 |
YC2019 03191 |
YC2019 03192 |
YC2019 03193 |
YC2019 03194 |
YC2019 03195 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.76 | 7.69 | 7.58 | 7.74 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.02 | 0.86 | 1.03 | 1.14 | 0.96 | 1.12 | 1.01 | 1.26 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 9 | 7 | 5 | 14 | 19 | 18 | 11 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页