项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 |
10号杜庄井区 |
11号张潭井区 |
第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01121 |
C2019 01122 |
C2019 01123 |
C2019 01124 |
C2019 01125 |
YC2019 01164 |
YC2019 01165 |
YC2019 01166 |
YC2019 01167 |
YC2019 01168 |
YC2019 01169 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.71 | 0.72 | 0.79 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.74 | 7.69 | 7.65 | 7.64 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.98 | 1.13 | 1.14 | 1.06 | 1.23 | 1.02 | 0.98 | 1.26 | 0.99 | 1.01 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.22 | 0.17 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 14 | 10 | 18 | 8 | 6 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页