项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 8号郭庄井区 | 9号孙竹园井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 01117 |
C2019 01118 |
C2019 01119 |
C2019 01120 |
YC2019 01159 |
YC2019 01160 |
YC2019 01161 |
YC2019 01162 |
YC2019 01163 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.90 | 0.91 | 0.67 | 0.89 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.73 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.84 | 8.12 | 8.22 | 7.82 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.91 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.09 | 1.22 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.17 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 28 | 9 | 5 | 29 | 41 | 32 | 43 | 10 | 8 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页