| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)限值 |
监测结果范围 | |||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.47 | 0.23 | 0.36 | |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |||
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | |||
| 5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95 | 7.60 | 7.79 | |
| 6 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 439 | 237 | 329 | |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 837 | 810 | 820 | |
| 8 | 氨(以N计) | mg/L | / | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 仅统计有数据样本 |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 142 | 78 | 104 | |
| 10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 148 | 109 | 123 | |
| 11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 9.7 | 6.7 | 7.9 | |
| 13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(Lod:0.002) | |||
| 14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 (Lod:1.0×10-3) |
|||
| 15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 (Lod:4.4×10-3) |
|||
| 16 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.074 | 0.038 | 0.049 | |
| 17 | 铬 | mg/L | / | 未检出 (Lod:0.004) |
|||
| 18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 7.9×10-4 | 2.3×10-4 | 5.1×10-4 | 仅统计有数据样本 |
| 19 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 1.8×10-3 | 1.1×10-3 | 1.4×10-3 | |
| 20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 2×10-3 | 1.5×10-3 | 1.775×10-3 | |
| 21 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(Lod:6.0×10-5) | |||
| 22 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 (Lod:7×10-5) |
|||
| 23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 (Lod:9×10-4) |
|||
| 24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 仅统计有数据样本 |
| 25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(Lod:1×10-4) | |||
| 26 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | / | 2.09 | 1.47 | 1.84 | |
| 27 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 2.9×10-3 | 1.0×10-4 | 1.5×10-3 | 仅统计有数据样本 |
| 28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 9.9×10-3 | 3×10-3 | 5.65×10-3 | |
| 29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 8.7×10-3 | 5.2×10-3 | 7.2×10-3 | |
| 30 | 三卤甲烷 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.36 | 0.23 | 0.30 | |
| 31 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.01 | 4.7×10-3 | 7.0×10-3 | |
| 32 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.17 | 8.6×10-2 | 0.12 | |
| 33 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.32 | 0.13 | 0.24 | |
| 34 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.52 | 0.11 | 0.31 | 仅统计有数据样本 |
| 35 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |||
| 36 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |||
| 37 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |||
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.365±0.079 | 0.198±0.057 | 0.274 | |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.487±0.057 | 0.424±0.048 | 0.457 | |
| 40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2,出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 仅统计有数据样本 |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 42 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(Lod:5×10-3) | |||
| 43 | 总氯 | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂水 和末梢水限值为3,出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 |
不涉及此种消毒方式 | |||
扫一扫在手机打开当前页