欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2025年第三季度出厂水水质检测结果

发布时间:2025-10-24 16:23:20 信息来源: 亳州市汤泉水质检测中心 浏览:140 次
【字体大小:
序号 指标 单位 《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2006)限值
监测结果范围  
最大值 最小值 平均值  
1 色度 ≤15 <5  
2 浑浊度 NTU ≤1 0.71 0.29 0.41  
3 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味  
4 肉眼可见物 /  
5 pH值 / 不小于6.5且不大于8.5 7.83 7.57 7.69  
6 总硬度 mg/L ≤450 234 183 205  
7 溶解性总固体 mg/L ≤1000 870 714 780  
8 氨(以N计) mg/L / 0.12 0.03 0.06 仅统计有数据样本
9 硫酸盐 mg/L ≤250 164 93 118  
10 氯化物 mg/L ≤250 210 130 164  
11 氟化物 mg/L ≤1.0 1 0.77 0.90  
12 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 1.5 0.56 0.85  
13 氰化物 mg/L ≤0.05 未检出(Lod:0.002)  
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 3.1 0.86 1.46 仅统计有数据样本
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 7.3×10-2 6.7×10-3 1.5×10-2 仅统计有数据样本
16 mg/L ≤0.2 0.1 0.04 0.06  
17 mg/L / 未检出  
18 mg/L ≤0.1 1.8×10-3 6.0×10-4 1.1×10-3  
19 mg/L ≤1.0 1.8×10-3 5.2×10-4 1.2×10-3 仅统计有数据样本
20 mg/L ≤0.01 6.0×10-3 2.8×10-3 4.4×10-3  
21 mg/L ≤0.005 未检出(Lod:6.0×10-5)  
22 mg/L ≤0.01 未检出  
23 mg/L ≤0.3 未检出(Lod:0.3)  
24 mg/L ≤1.0 2.5×10-3 1.6×10-3 2.05×10-3 仅统计有数据样本
25 mg/L ≤0.001 未检出(Lod:1×10-4)  
26 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L / 2.18 1.47 1.76  
27 三溴甲烷 mg/L ≤1.0 8.8×10-3 1.8×10-3 5.7×10-3 仅统计有数据样本
28 一氯二溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.031 1.5×10-3 0.02  
29 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.031 6.0×10-3 0.02  
30 三卤甲烷 / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 1.32 0.18 0.71  
31 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.032 9.3×10-3 0.02  
32 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.37 3.9×10-2 0.20 仅统计有数据样本
33 氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.68 0.10 0.39  
34 二氧化氯 mg/L 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 0.11 0.11 0.11 仅统计有数据样本
35 菌落总数 CFU/mL ≤100 6 6 6 仅统计有数据样本
36 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出  
37 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出  
38 总α放射性 Bq/L ≤0.5(指导值) 0.220±0.057 0.101±0.042 0.144  
39 总β放射性 Bq/L ≤1(指导值) 0.483±0.057 0.338±0.040 0.403 仅统计有数据样本
40 游离氯 mg/L 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于2 1.66 0.14 0.80 仅统计有数据样本
41 臭氧 mg/L 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 0.01 0.01 0.01 仅统计有数据样本
42 溴酸盐 mg/L ≤0.01 未检出(Lod:5×10-3)  
43 总氯 mg/L 与水接触时间≥120min,出厂水
和末梢水限值为3,出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05
不涉及此种消毒方式  

扫一扫在手机打开当前页