序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)限值 |
监测结果范围 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.66 | 0.28 | 0.44 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |||
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | |||
5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.99 | 7.77 | 7.85 | |
6 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 345 | 209 | 268 | |
7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 1277 | 735 | 1002 | |
8 | 氨(以N计) | mg/L | / | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 仅统计有数据样本 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 272 | 89 | 184 | |
10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 281 | 101 | 192 | |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.30 | 0.82 | 1.00 | |
12 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 5.6 | 1.40 | 3.57 | |
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(Lod:0.002) | |||
14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0032 | 0.0022 | 0.0027 | 仅统计有数据样本 |
15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 仅统计有数据样本 |
16 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0480 | 0.0340 | 0.0410 | |
17 | 铬(六价) | mg/L | / | 未检出(Lod:0.05) | |||
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0047 | 0.00046 | 0.00264 | |
19 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.0076 | 0.0028 | 0.0048 | 仅统计有数据样本 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0034 | 0.0022 | 0.0029 | |
21 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(Lod:0.005) | |||
22 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(Lod:0.01) | 仅统计有数据样本 | ||
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(Lod:0.3) | |||
24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0065 | 0.001 | 0.00304 | 仅统计有数据样本 |
25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(Lod:1×10-4) | |||
26 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | / | 2.06 | 0.75 | 1.49 | |
27 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 0.008 | 0.0021 | 0.0045 | 仅统计有数据样本 |
28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 仅统计有数据样本 |
29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.014 | 0.0081 | 0.0117 | 仅统计有数据样本 |
30 | 三卤甲烷 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.55 | 0.29 | 0.42 | 仅统计有数据样本 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0096 | 0.0025 | 0.0068 | 仅统计有数据样本 |
32 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.26 | 0.044 | 0.1985 | 仅统计有数据样本 |
33 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 仅统计有数据样本 |
34 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 仅统计有数据样本 |
35 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 7 | 0 | 1.67 | 仅统计有数据样本 |
36 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |||
37 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.218±0.076 | 0.065±0.035 | 0.138 | |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.676±0.077 | 0.362±0.045 | 0.522 | |
40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于2 | 1.08 | 0.63 | 0.85 | 仅统计有数据样本 |
41 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 仅统计有数据样本 |
42 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(Lod:0.01) | |||
43 | 总氯 | mg/L | 与水接触120min后,出厂水中余量不低于0.5、不高于3 | 未检出 |
扫一扫在手机打开当前页