序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)限值 |
监测结果范围 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.60 | 0.26 | 0.41 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |||
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | |||
5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.97 | 7.72 | 7.82 | |
6 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 264 | 193 | 233 | |
7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 1283 | 682 | 988 | |
8 | 氨(以N计) | mg/L | / | 0.10 | 0.09 | 0.095 | 仅统计有数据样本 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 272 | 69 | 171 | |
10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 316 | 95 | 197 | |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.30 | 0.75 | 1.03 | |
12 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 8.7 | 1.10 | 3.42 | |
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(Lod:0.002) | |||
14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(Lod:2.0×10-3) | |||
15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 1.2×10-2 | 1.2×10-2 | 1.2×10-2 | 仅统计有数据样本 |
16 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.14 | 0.034 | 0.079 | 仅统计有数据样本 |
17 | 铬 | mg/L | / | 未检出 (Lod:0.004) | |||
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 1.3×10-4 | 1.64×10-3 | |
19 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 6×10-3 | 1.4×10-3 | 3.65×10-3 | |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 4.3×10-3 | 3.2×10-3 | 3.58×10-3 | |
21 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(Lod:6.0×10-5) | |||
22 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(Lod:7.0×10-5) | |||
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(Lod:0.3) | |||
24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 6.6×10-3 | 1.6×10-3 | 4.1×10-3 | 仅统计有数据样本 |
25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(Lod:1×10-4) | |||
26 | 耗氧量(COD法,以0:计) | mg/L | / | 2.16 | 0.69 | 1.39 | |
27 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | 8.2×10-2 | 4.3×10-3 | 仅统计有数据样本 |
28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 0.016 | 8.6×10-3 | 1.29×10-2 | 仅统计有数据样本 |
29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.017 | 6.9×10-3 | 1.26×10-2 | 仅统计有数据样本 |
30 | 三卤甲烷 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.86 | 2.4×10-3 | 0.52 | 仅统计有数据样本 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.028 | 1.2×10-4 | 1.40×10-2 | 仅统计有数据样本 |
32 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.31 | 7.8×10-2 | 0.21 | 仅统计有数据样本 |
33 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.35 | 3.5×10-2 | 0.27 | 仅统计有数据样本 |
34 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.33 | 0.12 | 0.19 | 仅统计有数据样本 |
35 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 51 | 1 | 15.5 | 仅统计有数据样本 |
36 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |||
37 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.122±0.06 | 0.043±0.029 | 0.079 | |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.601±0.071 | 0.346±0.043 | 0.472 | |
40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为2,出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | |
41 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 仅统计有数据样本 |
42 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(Lod:5×10-3) | 仅统计有数据样本 | ||
43 | 总氯 | mg/L | 不涉及此种消毒方式 |
扫一扫在手机打开当前页