欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 年检项目

2019年上半年106项检测结果

发布时间:2019-06-26 23:38:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:1904 次
【字体大小:
 
序号 项目 单位 出厂水 管网末梢水
1 色度 <5 <5
2 浊度 NTU 0.41NTU 0.72NTU
3 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物 /
5 PH值 无量纲 7.6 7.75
6 总硬度 mg/L 274 212
7 溶解性总固体 mg/L 926 1257
8 挥发酚类 mg/L <0.002 <0.002
9 阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.05 <0.05
10 硫酸盐 mg/L 134 208
11 氯化物 mg/L 125 210
12 氟化物 mg/L 1.27 1.19
13 氰化物 mg/L <0.002 <0.002
14 硝酸盐氮(以N计) mg/L 4.69 3.09
15 硫化物 mg/L <0.02 <0.02
16 mg/L 0.3 0.3
17 氨氮 mg/L 0.152 0.171
18 mg/L <0.0009 <0.0009
19 mg/L <0.3 <0.3
20 mg/L 0.01 0.007
21 mg/L <0.00009 <0.00009
22 mg/L <0.05 <0.05
23 mg/L 0.005 0.003
24 mg/L 0.003 0.003
25 mg/L <0.0001 <0.0001
26 mg/L <0.00006 <0.00006
27 铬(六价) mg/L <0.0009 <0.0009
28 mg/L 0.00009 0.00006
29 mg/L <0.00003 <0.00003
30 mg/L 0.01 0.02
31 mg/L <0.00007 0.0007
32 mg/L 0.07 0.03
33 mg/L <0.00007 <0.00007
34 mg/L <0.00003 <0.00003
35 mg/L <0.00001 <0.00001
36 mg/L 227 267
37 耗氧量 mg/L 0.93 0.9
38 四氯化碳 mg/L <0.0001 <0.0001
39 1,2-二氯乙烷 mg/L <0.00006 <0.00006
40 1,1,1-三氯乙烷 mg/L <0.00008 <0.00008
41 氯乙烯 mg/L <0.00001 <0.00001
42 1,1-二氯乙烯 mg/L <0.00002 <0.00002
43 1,2-二氯乙烯 mg/L <0.00002 <0.00002
44 三氯乙烯 mg/L <0.003 <0.003
45 四氯乙烯 mg/L <0.0012 <0.0012
46 苯并(a)芘 mg/L <0.0000014 <0.0000014
47 丙烯酰胺 mg/L <0.00005 <0.00005
48 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L <0.002 <0.002
49 微囊藻毒素-LR mg/L <0.00006 <0.00006
50 环氧氯丙烷 mg/L <0.00002 <0.00002
51 mg/L <0.00004 <0.00004
52 甲苯 mg/L 0.000096 0.000096
53 二甲苯 mg/L 0.000092 0.000092
54 乙苯 mg/L 0.000096 0.000096
55 氯苯 mg/L 0.001609 0.001609
56 1,2-二氯苯 mg/L <0.002 <0.002
57 1,4-二氯苯 mg/L 0.000552 0.000552
58 三氯苯 mg/L <0.00004 <0.00004
59 苯乙烯 mg/L <0.00004 <0.00004
60 六氯丁二烯 mg/L <0.0001 <0.0001
61 滴滴涕 mg/L <0.00002 <0.00002
62 六六六 mg/L <0.00001 <0.00001
63 林丹 mg/L <0.00001 <0.00001
64 对硫磷 mg/L <0.0001 <0.0001
65 甲基对硫磷 mg/L <0.0001 <0.0001
66 马拉硫磷 mg/L <0.0001 <0.0001
67 乐果 mg/L <0.0001 <0.0001
68 百菌清 mg/L <0.0004 <0.0004
69 溴氰菊酯 mg/L <0.0002 <0.0002
70 灭草松 mg/L <0.0002 <0.0002
71 2,4-滴 mg/L <0.00005 <0.00005
72 敌敌畏 mg/L <0.00005 <0.00005
73 呋喃丹 mg/L <0.000125 <0.000125
74 毒死蜱 mg/L <0.002 <0.002
75 莠去津 mg/L <0.0005 <0.0005
76 草甘膦 mg/L <0.025 <0.025
77 七氯 mg/L <0.0002 <0.0002
78 六氯苯 mg/L <0.00002 <0.00002
79 五氯酚 mg/L <0.00027 <0.00027
80 三卤甲烷 mg/L <1 <1
81 三氯甲烷 mg/L <0.0002 <0.0002
82 三溴甲烷 mg/L <0.006 <0.006
83 二氯一溴甲烷 mg/L <0.001 <0.001
84 一氯二溴甲烷 mg/L <0.0003 <0.0003
85 二氯甲烷 mg/L <0.00003 <0.00003
86 甲醛 / / /
87 三氯乙醛 mg/L <0.001 <0.001
88 二氯乙酸 mg/L <0.002 <0.002
89 三氯乙酸 mg/L <0.001 <0.001
90 氯化氰 mg/L <0.01 <0.01
91 2,4,6三氯酚 mg/L <0.00054 <0.00054
92 亚氯酸盐 mg/L 0.06 0.09
93 溴酸盐 / / /
94 游离余氯 / / /
95 一氯胺 / / /
96 臭氧 / / /
97 二氧化氯 mg/L 0.13 0.04
98 氯酸盐 mg/L <0.005 <0.005
99 菌落总数 CFU/mL 10CFU/mL 20CFU/mL
100 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出
101 耐热大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出
102 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 未检出 未检出
103 贾第鞭毛虫病 个/10L 未检出 未检出
104 隐孢子虫 个/10L 未检出 未检出
105 总α放射性 Bq/L <0.1105Bq/L <0.1785Bq/L
106 总β放射性 Bq/L <0.0975Bq/L <0.126Bq/L

扫一扫在手机打开当前页