项目 | 单位 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 国家标准限值 |
色度 | 度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | ≤15 |
浊度 | NTU | 0.35 | 0.22 | ≤1 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 无量纲 | 7.95 | 7.82 | 不小于6.5且不大于8.5 |
总硬度 | mg/L | 213 | 271 | ≤450 |
溶解性总固体 | mg/L | 1334 | 707 | ≤1000 |
氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
硫酸盐 | mg/L | 260 | 92 | ≤250 |
氯化物 | mg/L | 273 | 115 | ≤250 |
氟化物 | mg/L | 1.2 | 0.87 | ≤1.0 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.4 | 1.3 | ≤10 |
二氯乙酸 | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.05 |
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | 0.0057 | ≤0.1 |
铝 | mg/L | <0.0012 | 0.086 | ≤0.2 |
铬 | mg/L | 0.0018 | 0.002 | / |
锰 | mg/L | 0.0022 | 0.0024 | ≤0.1 |
铜 | mg/L | 0.0034 | <0.00009 | ≤1.0 |
砷 | mg/L | 0.0039 | 0.0027 | ≤0.01 |
镉 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.005 |
铅 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.3 | ≤0.3 |
锌 | mg/L | 0.0032 | 0.001 | ≤1.0 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.63 | 1.25 | ≤3 |
三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | 0.0079 | ≤0.1 |
一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.000016 | 0.022 | ≤0.1 |
二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.000015 | 0.016 | ≤0.06 |
三卤甲烷 | 无量纲 | <0.00068 | 0.71 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | 0.0089 | ≤0.06 |
二氧化氯 | mg/L | 0.13 | / | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
游离余氯 | mg/L | / | 0.54 | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于2 |
亚氯酸盐 | mg/L | 0.13 | <0.0024 | ≤0.7 |
氯酸盐 | mg/L | <0.005 | 0.15 | ≤0.7 |
菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | ≤100 |
总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
总α放射性 | Bq/L | 0.157±0.069 | 0.062±0.036 | ≤0.5 |
总β放射性 | Bq/L | 0.669±0.082 | 0.367±0.044 | ≤1 |
溴酸盐 | mg/L | / | <0.005 | ≤0.01 |
臭氧 | mg/L | / | 0.02 | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 |
总氯 | mg/L | / | / | 与水接触120min后,出厂水中余量不低于0.5、不高于3 |
扫一扫在手机打开当前页