序号 | 指标 | 单位 |
《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2022)限值
|
监测结果范围 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.71 | 0.14 | 0.35 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |||
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | |||
5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.00 | 7.65 | 7.82 | |
6 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 358 | 196 | 274 | |
7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 1243 | 729 | 974 | |
8 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 仅统计有数据样本 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 253 | 98 | 172 | |
10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 264 | 105 | 180 | |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.10 | 0.73 | 0.93 | |
12 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 9.70 | 2.80 | 5.67 | |
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(Lod:0.002) | |||
14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 2.2×10-3 | 2.2×10-3 | 2.2×10-3 | 仅统计有数据样本 |
15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未检出(Lod:4.4×10-3) | |||
16 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.028 | 1.3×10-3 | 0.015 | 仅统计有数据样本 |
17 | 铬 | mg/L | / | 4.0×10-3 | 2.8×10-3 | 3.2×10-3 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 4.9×10-3 | 2.3×10-3 | 3.1×10-3 | 仅统计有数据样本 |
19 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 6.5×10-3 | 1.8×10-3 | 3.8×10-3 | |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 3.1×10-3 | 1.1×10-3 | 2.3×10-3 | |
21 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(Lod:6×10-5) | |||
22 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(Lod:7×10-5) | |||
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(Lod:9×10-4) | |||
24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 4.5×10-3 | 3.3×10-3 | 3.9×10-3 | 仅统计有数据样本 |
25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(Lod:1×10-4) | |||
26 | 高锰酸盐指数(以02计) | mg/L | ≤3 | 2.1 | 0.68 | 1.31 | |
27 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 3.6×10-3 | 1.1×10-3 | 2.3×10-3 | 仅统计有数据样本 |
28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.013 | 6.4×10-3 | 8.9×10-3 | 仅统计有数据样本 |
29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 6.4×10-3 | 2.4×10-3 | 3.8×10-3 | 仅统计有数据样本 |
30 | 三卤甲烷 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 仅统计有数据样本 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未检出(Lod:3.2×10-5) | |||
32 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.19 | 1.5×10-1 | 0.17 | 仅统计有数据样本 |
33 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 未检出(Lod:5.0×10-3) | |||
34 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 2 | 3 | 仅统计有数据样本 |
35 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |||
36 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |||
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.27 | 0.13 | 0.20 | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 未检出(Lod:2.8×10-2) | |||
39 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 仅统计有数据样本 |
40 | 钠 | mg/L | ≤200 | / | |||
41 | 游离余氯 | mg/L | 与水接触时间>30min,出厂水和末梢水限值为2,出厂水余量≥0.3;末梢水余量>0.05 | 1.05 | 0.71 | 0.87 | 仅统计有数据样本 |
42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 | 未检出(Lod:0.01) | |||
43 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(Lod:5.0×10-3) | |||
44 | 总有机碳 | mg/L | ≤5 |
/ |
扫一扫在手机打开当前页