序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 国家标准限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 浊度 | 0.36NTU | 0.29NTU | ≤1 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.81 | 7.65 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 总硬度 | 196mg/L | 358mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性总固体 | 1204mg/L | 729mg/L | ≤1000 |
8 | 氨(以N计) | 0.06mg/L | 0.06mg/L | ≤0.5 |
9 | 硫酸盐 | 253mg/L | 98mg/L | ≤250 |
10 | 氯化物 | 264mg/L | 105mg/L | ≤250 |
11 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.87mg/L | ≤1.0 |
12 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
13 | 硝酸盐(以N计) | 2.9mg/L | 7.5mg/L | ≤10 |
14 | 二氯乙酸 | <0.001mg/L | <0.001mg/L | ≤0.05 |
15 | 三氯乙酸 | <0.0044mg/L | <0.0044mg/L | ≤0.1 |
16 | 铝 | <0.0012mg/L | 0.016mg/L | ≤0.2 |
17 | 铬 | 0.0028mg/L | 0.003mg/L | / |
18 | 锰 | 0.0037mg/L | 0.00023mg/L | ≤0.1 |
19 | 铜 | 0.0065mg/L | 0.0018mg/L | ≤1.0 |
20 | 砷 | 0.0031mg/L | 0.0017mg/L | ≤0.01 |
21 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L | ≤0.01 |
23 | 铁 | <0.0009mg/L | <0.0009mg/L | ≤0.3 |
24 | 锌 | <0.0009mg/L | <0.0009mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.15mg/L | 2.1mg/L | ≤3 |
27 | 三溴甲烷 | <0.000041mg/L | 0.0011mg/L | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | <0.000016mg/L | 0.0064mg/L | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | <0.000015mg/L | 0.0027mg/L | ≤0.06 |
30 | 三卤甲烷 | <0.00068 | 0.12 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
31 | 三氯甲烷 | <0.000032mg/L | <0.000032mg/L | ≤0.06 |
32 | 二氧化氯 | 0.18mg/L | / | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
33 | 游离余氯 | / | 0.71mg/L | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于4 |
34 | 亚氯酸盐 | 0.19mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
35 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | <0.005mg/L | ≤0.7 |
36 | 菌落总数 | 3CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
37 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
38 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
39 | 总α放射性 | 0.20Bq/L | 0.13Bq/L | ≤0.5 |
40 | 总β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
41 | 溴酸盐 | / | <0.005mg/L | ≤0.01 |
42 | 臭氧 | / | <0.01mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 |
扫一扫在手机打开当前页