欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2023年第三季度出厂水水质检测结果

发布时间:2023-10-17 00:20:21 信息来源: 亳州市汤泉水质检测中心 浏览:1242 次
【字体大小:
序号 指标 单位 《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2022)限值
监测结果范围
最大值 最小值 平均值
1 色度 ≤15 <5
2 浑浊度 NTU ≤1 0.52  0.22  0.30 
3 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物 /
5 pH值 / 不小于6.5且不大于8.5 8.05  7.65  7.85 
6 总硬度 mg/L ≤450 241  186  208 
7 溶解性总固体 mg/L ≤1000 1272  537  899 
8 氨(以N计) mg/L ≤0.5 0.08  0.08  0.08
9 硫酸盐 mg/L ≤250 262  79  172 
10 氯化物 mg/L ≤250 282  115  197 
11 氟化物 mg/L ≤1.0 1.10  0.76  0.95 
12 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 1.9 0.69  1.30 
13 氰化物 mg/L ≤0.05 未检出(Lod:0.002)
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 未检出(Lod:1.0×10-3)
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 未检出(Lod:4.4×10-3)
16 mg/L ≤0.2 0.14 1.4×10-3 0.047
17 mg/L / 1.9×10-3 9.7×10-5 1.48×10-3
18 mg/L ≤0.1 3.3×10-3 1.1×10-3 2.17×10-3
19 mg/L ≤1.0 8.4×10-3 2.5×10-3 4.42×10-3
20 mg/L ≤0.01 6.2×10-3 3.4×10-5 3.5×10-3
21 mg/L ≤0.005 7.4×10-5 9.0×10-5 8.2×10-5
22 mg/L ≤0.01 1.1×10-4 1.1×10-4 1.1×10-4
23 mg/L ≤0.3 未检出(Lod:0.3)
24 mg/L ≤1.0 未检出(Lod:0.05)
25 mg/L ≤0.001 未检出(Lod:1×10-4)
26 高锰酸盐指数(以02计) mg/L ≤3 1.96 0.6 1.29 
27 三溴甲烷 mg/L ≤0.1 0.014 1.5×10-3 5.93×10-3
28 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 0.026 8.7×10-4 0.014
29 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.027 8.9×10-4 0.015
30 三卤甲烷 / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 1.7 0.13 0.69 
31 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.065 5.3×10-3 0.021
32 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.13 6.7×10-3 0.069
33 氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.57  5.8×10-2 0.31 
34 菌落总数 CFU/mL ≤100 69 2 35.5
35 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
36 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
37 α放射性 Bq/L ≤0.5(指导值) 0.29  0.13  0.21 
38 β放射性 Bq/L ≤1(指导值) 未检出(Lod:2.8×10-2)
39 二氧化氯 mg/L 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 0.14  0.12  0.13 
40 mg/L ≤200 360 158 254.75
41 游离余氯 mg/L 与水接触时间>30min,出厂水和末梢水限值为2,出厂水余量≥0.3;末梢水余量>0.05 1.12  0.78  0.95 
42 臭氧 mg/L 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 0.02  0.02  0.02 
43 溴酸盐 mg/L ≤0.01 未检出(Lod:5.0×10-3)

扫一扫在手机打开当前页