欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2023年第二季度出厂水水质检测结果

发布时间:2023-07-10 19:09:48 信息来源: 亳州市汤泉水质检测中心 浏览:757 次
【字体大小:
序号 指标 单位
《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2022)限值
监测结果范围
最大值 最小值 平均值
1 色度 ≤15 <5
2 浑浊度 NTU ≤1 0.68  0.26  0.39 
3 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物 /
5 pH值 / 不小于6.5且不大于8.5 7.99  7.82  7.91 
6 总硬度 mg/L ≤450 284  174  220 
7 溶解性总固体 mg/L ≤1000 1237  713  943 
8 氨氮 mg/L / 0.07  0.04  0.055
9 硫酸盐 mg/L ≤250 266  117  174 
10 氯化物 mg/L ≤250 287  123  187 
11 氟化物 mg/L ≤1.0 1.20  0.79  0.96 
12 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 2.3 1.30  1.93 
13 氰化物 mg/L ≤0.05 未检出(Lod:0.002)
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 1.8×10-3 1.6×10-3 1.7×10-3
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 3.6×10-2 1.7×10-2 2.65×10-2
16 mg/L ≤0.2 0.064 1.3×10-3 0.034
17 mg/L / 3.9×10-3 2.0×10-3 2.65×10-3
18 mg/L ≤0.1 2.3×10-3 7.1×10-4 1.58×10-3
19 mg/L ≤1.0 9.1×10-3 2.2×10-3 5.8×10-3
20 mg/L ≤0.01 4.0×10-3 2.2×10-3 3.1×10-3
21 mg/L ≤0.01 6.9×10-3 3.1×10-3 5.0×10-3
22 mg/L ≤0.005 未检出(Lod:6.0×10-5)
23 mg/L ≤0.01 未检出(Lod:7.0×10-5)
24 mg/L ≤0.3 未检出(Lod:0.3)
25 mg/L ≤1.0 未检出(Lod:0.05)
26 mg/L ≤0.001 未检出(Lod:1×10-4)
27 耗氧量(COD法,以0:计) mg/L / 1.92 0.59 1.40 
28 三溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.16 0.16 0.16
29 一氯二溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.026 0.012 0.019
30 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.018 9.3×10-3 0.013
31 三卤甲烷 / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.89 0.0049 0.42 
32 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 9.8×10-3 3.0×10-4 5.5×10-3
33 四氯化碳 mg/L ≤0.002 未检出(Lod:1×10-4)
34 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.35 0.29 0.32
35 氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.54  0.14  0.32 
36 二氧化氯 mg/L 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 0.63  0.12  0.42 
37 菌落总数 CFU/mL ≤100 5 3 4
38 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
39 耐热大肠菌群 MPN/100mi / 未检出
40 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
41 α放射性 Bq/L ≤0.5(指导值) 0.21  0.13  0.17 
42 β放射性 Bq/L ≤1(指导值) 未检出(Lod:2.8×10-2)
43 挥发酚类 mg/L ≤0.002 未检出(Lod:0.002)
44 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 未检出(Lod:0.05)
45 mg/L ≤200 402 180 291

扫一扫在手机打开当前页