项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
色度 | <5 | <5 |
浊度 | 0.50NTU | 0.21NTU |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 7.73 | 7.76 |
总硬度 | 238mg/L | 211mg/L |
溶解性总固体 | 1372mg/L | 652mg/L |
挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
阴离子合成洗涤剂 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
硫酸盐 | 263mg/L | 136mg/L |
氯化物 | 261mg/L | 131mg/L |
氟化物 | 1.2mg/L | 0.89mg/L |
氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸盐氮(以N计) | 2.0mg/L | 0.30mg/L |
硫化物 | / | / |
氨氮 | / | / |
铝 | <0.0006mg/L | 0.030mg/L |
铬(六价) | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
锰 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
铜 | 0.00015mg/L | 0.00022mg/L |
砷 | 0.0025mg/L | 0.0012mg/L |
硒 | 0.0047mg/L | 0.0032mg/L |
镉 | 0.00013mg/L | <0.00006mg/L |
铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
耗氧量 | 0.55mg/L | 1.50mg/L |
三氯甲烷 | 0.00072mg/L | 0.0092mg/L |
四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
二氧化氯/游离余氯 | 0.10mg/L | 0.34mg/L |
亚氯酸盐 | 0.084mg/L | <0.0024mg/L |
氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.13mg/L |
菌落总数 | 5CFU/mL | 0CFU/mL |
总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
总α放射性 | 0.21Bq/L | 0.13Bq/L |
总β放射性 | 0.27Bq/L | 0.17Bq/L |
钠 | / | / |
苯 | / | / |
甲苯 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页