序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 浊度 | 0.72NTU | 0.30NTU |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.81 | 8.09 |
6 | 总硬度 | 246mg/L | 254mg/L |
7 | 溶解性总固体 | 1300mg/L | 672mg/L |
8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸盐 | 245mg/L | 139mg/L |
11 | 氯化物 | 242mg/L | 142mg/L |
12 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.87mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸盐氮(以N计) | 2.4mg/L | <0.15mg/L |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 铝 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
18 | 铬(六价) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
19 | 锰 | <0.00006mg/L | 0.00084mg/L |
20 | 铜 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
21 | 砷 | 0.002mg/L | 0.001mg/L |
22 | 硒 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
23 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 铅 | 0.0015mg/L | 0.0014mg/L |
25 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.50mg/L | 2.54mg/L |
29 | 三氯甲烷 | 0.00064mg/L | 0.0030mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 二氧化氯/游离余氯 | 0.14mg/L | 0.46mg/L |
32 | 亚氯酸盐 | 0.12mg/L | <0.0024mg/L |
33 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.10mg/L |
34 | 菌落总数 | 16CFU/mL | 2CFU/mL |
35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
38 | 总α放射性 | 0.33Bq/L | 0.18Bq/L |
39 | 总β放射性 | 0.36Bq/L | 0.20Bq/L |
40 | 钠 | / | / |
41 | 苯 | / | / |
42 | 甲苯 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页