| 序号 | 项目 | 水源水 | 出厂水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 |
| 2 | 浊度 | 0.59NTU | 0.56NTU |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 5 | PH值 | 7.89 | 7.83 |
| 6 | 总硬度 | 291mg/L | 229mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | 941mg/L | 962mg/L |
| 8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 10 | 硫酸盐 | 145mg/L | 147mg/L |
| 11 | 氯化物 | 127mg/L | 127mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.3mg/L | 1.3mg/L |
| 13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 14 | 硝酸盐氮(以N计) | 3.5mg/L | 3.4g/L |
| 15 | 硫化物 | <0.02mg/L | / |
| 16 | 氨氮 | 0.064mg/L | / |
| 17 | 铝 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 18 | 钠 | 162mg/L | / |
| 19 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 20 | 锰 | 0.00071mg/L | 0.00017mg/L |
| 21 | 铜 | 0.00028mg/L | <0.00009mg/L |
| 22 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 23 | 砷 | 0.0045mg/L | 0.0045mg/L |
| 24 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
| 25 | 铬(六价) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
| 26 | 铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
| 27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 28 | 硒 | 0.0056mg/L | 0.0042mg/L |
| 29 | 耗氧量 | 0.76mg/L | 0.72mg/L |
| 30 | 四氯化碳 | 0.00057mg/L | 0.00056mg/L |
| 31 | 苯 | <0.00004mg/L | / |
| 32 | 甲苯 | <0.00011mg/L | / |
| 33 | 三氯甲烷 | 0.00033mg/L | 0.00028mg/L |
| 34 | 亚氯酸盐 | / | 0.087mg/L |
| 35 | 二氧化氯 | / | 0.13mg/L |
| 36 | 氯酸盐 | / | 0.16mg/L |
| 37 | 菌落总数 | 23CFU/mL | 13CFU/mL |
| 38 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 总α放射性 | 0.19Bq/L | 0.193Bq/L |
| 42 | 总β放射性 | 0.41Bq/L | 0.4515Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页