| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03019 |
C2021 03020 |
C2021 03021 |
YC2021 03019 |
YC2021 03020 |
YC2021 03021 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.65 | 0.49 | 0.81 | 0.83 | 15.5 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.95 | 8.12 | 8.08 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 1.63 | 0.79 | 0.85 | 3.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 186 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.12 | 0.35 |
扫一扫在手机打开当前页