| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03013 |
C2021 03014 |
C2021 03015 |
YC2021 03013 |
YC2021 03014 |
YC2021 03015 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.61 | 0.42 | 0.75 | 0.77 | 10.0 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 8.12 | 8.11 | 8.21 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.92 | 1.90 | 0.90 | 0.91 | 4.50 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 150 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.73 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页