| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 03004 |
C2021 03005 |
C2021 03006 |
YC2021 03004 |
YC2021 03005 |
YC2021 03006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.61 | 0.32 | 0.71 | 0.69 | 20.8 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.21 | 8.16 | 8.25 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.89 | 1.79 | 0.89 | 0.89 | 4.73 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.02 | 0.22 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 9 | 13 | 17 | 52 | 482 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 19 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.43 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页