| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C20210 2028 |
C2021 02029 |
C20210 2030 |
YC20210 2028 |
YC20210 2029 |
YC20210 2030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.35 | 0.23 | 0.89 | 0.92 | 5.90 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.85 | 8.01 | 8.21 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.82 | 2.09 | 0.76 | 0.85 | 4.03 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 1.71 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.05 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页