| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02016 |
C2021 02017 |
C2021 02018 |
YC2021 02016 |
YC2021 02017 |
YC2021 02018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.71 | 0.54 | 0.38 | 0.53 | 5.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.90 | 8.16 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.87 | 2.90 | 1.10 | 0.95 | 4.02 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.21 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 6 | 2 | 12 | 11 | 790 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 2.14 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.08 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页