| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2020 12021 |
C2020 12022 |
C2020 12023 |
C2020 12024 |
YC2020 12021 |
YC2020 12022 |
YC2020 12023 |
YC2020 12024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.80 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 5.3 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.85 | 7.97 | 8.27 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.78 | 0.82 | 0.98 | 2.00 | 0.80 | 0.81 | 0.95 | 2.33 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.29 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 7 | 0 | 11 | 15 | 12 | 17 | 2.6×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.78 | 0.96 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页