| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 11087 |
C2020 11088 |
C2020 11089 |
C2020 11090 |
YC2020 11087 |
YC2020 11088 |
YC2020 11089 |
YC2020 11090 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.83 | 1.00 | 1.10 | 0.51 | 0.76 | 0.97 | 8.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.80 | 7.90 | 8.16 | 8.09 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.37 | 2.02 | 1.96 | 1.25 | 1.50 | 1.81 | 4.06 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 14 | 5 | 5 | 36 | 26 | 24 | 3.6X102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.28 | 0.35 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.07 | 0.23 | 0.20 | 0.45 |
扫一扫在手机打开当前页