| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09009 |
C2020 09010 |
C2020 09011 |
C2020 09012 |
YC2020 09009 |
YC2020 09010 |
YC2020 09011 |
YC2020 09012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.32 | 0.64 | 0.47 | 0.47 | 0.88 | 0.84 | 0.45 | 0.52 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.82 | 7.74 | 7.85 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.02 | 0.86 | 0.70 | 1.23 | 1.55 | 1.20 | 0.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 18 | 14 | 13 | 25 | 30 | 28 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.59 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页