| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09001 |
C2020 09002 |
C2020 09003 |
C2020 09004 |
YC2020 09001 |
YC2020 09002 |
YC2020 09003 |
YC2020 09004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.65 | 0.54 | 0.44 | 0.42 | 0.78 | 0.23 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.82 | 7.74 | 7.82 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.04 | 0.95 | 1.05 | 1.23 | 0.88 | 1.20 | 1.08 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | 0.12 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 18 | 14 | 13 | 25 | 30 | 28 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.46 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页