| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 08049 |
C2020 08050 |
C2020 08051 |
C2020 08052 |
YC2020 08049 |
YC2020 08050 |
YC2020 08051 |
YC2020 08052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.22 | 0.95 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.94 | 8.02 | 7.98 | 8.04 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.60 | 0.57 | 1.03 | 0.86 | 1.08 | 0.70 | 0.71 | 0.89 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.26 | 0.30 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 28 | 21 | 30 | 35 | 26 | 9 | 8 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页