项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 07101 |
C2020 07102 |
C2020 07103 |
C2020 07104 |
YC2020 07101 |
YC2020 07102 |
YC2020 07103 |
YC2020 07104 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.35 | 0.47 | 0.51 | 0.28 | 0.37 | 0.69 | 0.74 | 0.66 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.85 | 7.76 | 7.84 | 7.79 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 1.20 | 0.96 | 1.20 |
二氧化氯(mg/L) | 0.28 | 0.10 | 0.14 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 7 | 3 | 15 | 4 | 22 | 19 | 21 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页