| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 07069 |
C2020 07070 |
C2020 07071 |
C2020 07072 |
YC2020 07069 |
YC2020 07070 |
YC2020 07071 |
YC2020 07072 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.77 | 0.56 | 0.90 | 0.58 | 0.85 | 0.74 | 0.62 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.84 | 7.76 | 7.87 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.76 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 4 | 2 | 0 | 23 | 10 | 11 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.41 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页