项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 07001 |
C2020 07002 |
C2020 07003 |
C2020 07004 |
YC2020 07001 |
YC2020 07002 |
YC2020 07003 |
YC2020 07004 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.67 | 0.78 | 1.80 | 0.32 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 0.56 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.60 | 7.53 | 7.67 | 7.82 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.77 | 0.99 | 1.05 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 1.01 | 1.07 |
二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.03 | 0.25 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 19 | 16 | 8 | 38 | 33 | 16 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.51 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页