项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 06101 |
C2020 06102 |
C2020 06103 |
C2020 06104 |
YC2020 06101 |
YC2020 06102 |
YC2020 06103 |
YC2020 06104 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.49 | 0.72 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.76 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.54 | 7.66 | 7.77 | 7.80 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 1.12 | 1.04 | 0.87 | 1.03 |
二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.17 | 0.35 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 35 | 30 | 16 | 25 | 31 | 24 | 22 | 19 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.41 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页