项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 05098 |
C2020 05099 |
C2020 05100 |
C2020 05101 |
YC2020 05098 |
YC2020 05099 |
YC2020 05100 |
YC2020 05101 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.25 | 0.67 | 0.33 | 0.64 | 0.62 | 0.83 | 0.53 | 0.77 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.80 | 7.78 | 7.81 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 1.12 | 0.80 | 0.96 |
二氧化氯(mg/L) | 0.05 | 0.10 | 0.12 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 35 | 7 | 4 | 21 | 12 | 11 | 33 | 22 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.09 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页