项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 05070 |
C2020 05071 |
C2020 05072 |
C2020 05073 |
YC2020 05070 |
YC2020 05071 |
YC2020 05072 |
YC2020 05073 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.43 | 0.30 | 0.76 | 0.34 | 0.62 | 0.57 | 0.70 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.81 | 7.69 | 7.74 | 7.78 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.00 | 0.83 | 0.98 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 1.01 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.11 | 0.28 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 91 | 25 | 50 | 13 | 28 | 12 | 15 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / | ||
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页