项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 05046 |
C2020 05047 |
C2020 05048 |
C2020 05049 |
YC2020 05046 |
YC2020 05047 |
YC2020 05048 |
YC2020 05049 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.53 | 0.42 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 0.81 | 0.60 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.81 | 7.70 | 7.75 | 7.72 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.83 | 0.96 | 0.74 | 1.01 | 0.92 | 1.10 | 0.93 | 0.69 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.26 | 0.19 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | ||
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页