项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 05034 |
C2020 05035 |
C2020 05036 |
YC2020 05034 |
YC2020 05035 |
YC2020 05036 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.46 | 0.45 | 0.34 | 0.50 | 0.52 | 0.42 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.92 | 8.03 | 7.94 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.72 | 0.83 | 0.63 | 0.74 | 0.89 | 0.92 |
二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.12 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 19 | 10 | 30 | 12 | 20 | 7 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页