项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 | C202005025 | C202005026 | C202005027 | YC202005025 | YC202005026 | YC202005027 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.83 | 0.89 | 0.48 | 0.78 | 0.81 | 0.82 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.62 | 7.58 | 7.78 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.87 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.08 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 12 | 7 | 21 | 20 | 26 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页