项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 05001 |
C2020 05002 |
C2020 05003 |
YC2020 05001 |
YC2020 05002 |
YC2020 05003 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.92 | 0.74 | 0.36 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.69 | 7.74 | 7.80 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
二氧化氯(mg/L) | 0.20 | 0.23 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.23 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页