项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 | C202004087 | C202004088 | C202004089 | YC202004087 | YC202004088 | YC202004089 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.81 | 0.72 | 0.51 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.76 | 7.62 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 0.87 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.15 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 10 | 4 | 5 | 14 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页