项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202004039 | C202004040 | C202004041 | YC202004039 | YC202004040 | YC202004041 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.57 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.80 | 0.47 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.92 | 8.03 | 7.87 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.06 | 0.87 | 0.90 | 1.12 | 0.91 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.06 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 7 | 13 | 23 | 23 | 19 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.22 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页