项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 03032 |
C2020 03033 |
C2020 03034 |
C2020 03035 |
YC2020 03032 |
YC2020 03033 |
YC2020 03034 |
YC2020 03035 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 1.15 | 0.42 | 0.58 | 0.75 | 0.52 | 0.59 | 0.23 | 0.94 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.90 | 7.73 | 7.82 | 8.07 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.99 | 1.01 | 0.90 | 0.84 | 0.80 | 1.18 | 1.12 |
二氧化氯(mg/L) | 0.39 | 0.10 | 0.16 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 43 | 13 | 5 | 8 | 19 | 16 | 65 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.51 | / | / | / | ||
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页