项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深井 | 涡北13号刘庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 02017 |
C2019 02018 |
C2019 02019 |
C2019 02020 |
YC2019 02021 |
YC2019 02022 |
YC2019 02023 |
YC2019 002024 |
YC2019 02025 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.91 | 0.89 | 0.65 | 0.85 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.78 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 8.01 | 8.07 | 7.71 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.90 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 0.91 | 1.05 | 0.95 | 0.98 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.16 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 23 | 19 | 5 | 14 | 23 | 21 | 30 | 34 | 28 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页