项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 11001 |
C2018 11002 |
C2018 11003 |
C2018 11004 |
YC2018 11001 |
YC2018 11002 |
YC2018 11003 |
YC2018 11004 |
YC2018 11005 |
YC2018 11006 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.50 | 0.55 | 0.61 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.96 | 7.73 | 7.85 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.76 | 1.05 | 0.79 | 0.86 | 0.79 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 1.01 | 0.91 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.16 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 12 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页