项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 10121 |
C2018 10122 |
C2018 10123 |
C2018 10124 |
YC2018 10175 |
YC2018 10176 |
YC2018 10177 |
YC2018 10178 |
YC2018 10179 |
YC2018 10180 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.60 | 0.55 | 0.67 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.49 | 0.50 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.75 | 7.68 | 7.72 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 0.89 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.98 | 0.92 | 0.79 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.12 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.14 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 17 | 10 | 19 | 14 | 16 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页