项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2018 09067 |
C2018 09068 |
C2018 09069 |
C2018 09070 |
YC2018 09048 |
YC2018 09049 |
YC2018 09050 |
YC2018 09051 |
YC2018 09052 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.76 | 0.60 | 0.54 | 0.63 | 0.50 | 0.64 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.87 | 7.76 | 7.80 | 7.83 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.75 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 0.66 | 0.73 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.13 | / | / | / | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 14 | 13 | 18 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页