项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 |
样品编号 |
C2018 08080 |
C2018 08081 |
C2018 08082 |
C2018 08083 |
YC2018 08039 |
YC2018 08040 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.76 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.78 | 7.75 | 8.01 | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.98 | 1.04 | 1.12 | 0.96 | 1.04 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.09 | / | 0.07 | / | / |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.04 | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 34 | 25 | 26 | 29 | 21 | 19 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页