序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘晓庆 | 0312010114 | 1001 | 合格 |
2 | 高莹 | 0312010109 | 1001 | 合格 |
3 | 谢可 | 0312010113 | 1001 | 合格 |
4 | 朱军伟 | 0312010105 | 1001 | 合格 |
5 | 杜刚 | 0312010309 | 1002 | 合格 |
6 | 孙维博 | 0312010230 | 1002 | 合格 |
7 | 尹翔云 | 0312010812 | 1003 | 合格 |
8 | 王楠楠 | 0312010420 | 1003 | 合格 |
9 | 张亮 | 0312011126 | 1004 | 合格 |
10 | 邹臣风 | 0312011130 | 1004 | 合格 |
11 | 焦中真 | 0312011128 | 1004 | 合格 |
12 | 魏玉玉 | 0312011405 | 1005 | 合格 |
13 | 尹凯 | 0312011403 | 1005 | 合格 |
14 | 刘园园 | 0312011327 | 1005 | 合格 |
15 | 孙伟伟 | 0312011422 | 1006 | 合格 |
16 | 于阿见 | 0312011423 | 1006 | 合格 |
17 | 赵一帆 | 0312011418 | 1006 | 合格 |
18 | 张兴龙 | 0312011420 | 1006 | 合格 |
19 | 宋国庆 | 0312011424 | 1006 | 合格 |
20 | 宋磊 | 0312011603 | 1007 | 合格 |
21 | 古佳林 | 0312011521 | 1007 | 合格 |
22 | 王乐乐 | 0312011820 | 1008 | 合格 |
23 | 单腾飞 | 0312011729 | 1008 | 合格 |
24 | 张文珂 | 0312011629 | 1008 | 合格 |
25 | 丁乾坤 | 0312011721 | 1008 | 合格 |
26 | 程义 | 0312011702 | 1008 | 合格 |
27 | 孙财政 | 0312011918 | 1009 | 合格 |
28 | 马琳娜 | 0312012002 | 1009 | 合格 |
29 | 曹乾坤 | 0312011916 | 1009 | 合格 |
30 | 石文儒 | 0312011919 | 1009 | 合格 |
31 | 蒋祥兵 | 0312012010 | 1011 | 合格 |
32 | 秦超 | 0312012007 | 1011 | 合格 |
33 | 董高雅 | 0312012104 | 1011 | 合格 |
34 | 赵晨阳 | 0312012113 | 1012 | 合格 |
35 | 刘凯伦 | 0312012111 | 1012 | 合格 |
36 | 李学军 | 0312012115 | 1012 | 合格 |
37 | 沈秀 | 0312012513 | 1013 | 合格 |
38 | 焦忠杰 | 0312013203 | 1013 | 合格 |
39 | 王新伟 | 0312013013 | 1013 | 合格 |
40 | 张军军 | 0312013716 | 1013 | 合格 |
41 | 闫浩 | 0312013218 | 1013 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页