序号 | 职位代码 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 1001-行管人员 | 0312010114 | 69.10 |
2 | 1001-行管人员 | 0312010108 | 62.10 |
3 | 1001-行管人员 | 0312010113 | 62.00 |
4 | 1001-行管人员 | 0312010105 | 59.80 |
5 | 1001-行管人员 | 0312010109 | 58.70 |
6 | 1001-行管人员 | 0312010111 | 58.30 |
7 | 1001-行管人员 | 0312010101 | 56.80 |
8 | 1001-行管人员 | 0312010107 | 55.10 |
9 | 1002-行管人员 | 0312010309 | 70.80 |
10 | 1002-行管人员 | 0312010230 | 66.90 |
11 | 1002-行管人员 | 0312010306 | 66.80 |
12 | 1002-行管人员 | 0312010202 | 66.30 |
13 | 1003-行管人员 | 0312010812 | 77.00 |
14 | 1003-行管人员 | 0312010420 | 72.40 |
15 | 1003-行管人员 | 0312010708 | 69.80 |
16 | 1003-行管人员 | 0312010823 | 68.70 |
17 | 1004-中控调度操作维修人员 | 0312011308 | 71.20 |
18 | 1004-中控调度操作维修人员 | 0312011130 | 69.70 |
19 | 1004-中控调度操作维修人员 | 0312011128 | 68.40 |
20 | 1004-中控调度操作维修人员 | 0312011126 | 65.90 |
21 | 1004-中控调度操作维修人员 | 0312011030 | 64.10 |
22 | 1004-中控调度操作维修人员 | 0312011317 | 63.30 |
23 | 1005-中控调度操作维修人员 | 0312011403 | 64.30 |
24 | 1005-中控调度操作维修人员 | 0312011402 | 63.80 |
25 | 1005-中控调度操作维修人员 | 0312011327 | 62.60 |
26 | 1005-中控调度操作维修人员 | 0312011325 | 61.30 |
27 | 1005-中控调度操作维修人员 | 0312011405 | 61.30 |
28 | 1005-中控调度操作维修人员 | 0312011408 | 58.80 |
29 | 1006-工程管理人员 | 0312011422 | 64.90 |
30 | 1006-工程管理人员 | 0312011423 | 57.40 |
31 | 1006-工程管理人员 | 0312011420 | 52.60 |
32 | 1006-工程管理人员 | 0312011418 | 52.20 |
33 | 1006-工程管理人员 | 0312011419 | 48.30 |
34 | 1006-工程管理人员 | 0312011424 | 47.80 |
35 | 1006-工程管理人员 | 0312011417 | 47.50 |
36 | 1007-工程管理人员 | 0312011521 | 65.70 |
37 | 1007-工程管理人员 | 0312011504 | 63.40 |
38 | 1007-工程管理人员 | 0312011603 | 63.40 |
39 | 1007-工程管理人员 | 0312011506 | 61.50 |
40 | 1008-水质化验员 | 0312011820 | 70.70 |
41 | 1008-水质化验员 | 0312011721 | 69.60 |
42 | 1008-水质化验员 | 0312011720 | 66.90 |
43 | 1008-水质化验员 | 0312011729 | 66.20 |
44 | 1008-水质化验员 | 0312011629 | 65.70 |
45 | 1008-水质化验员 | 0312011702 | 65.70 |
46 | 1008-水质化验员 | 0312011808 | 65.50 |
47 | 1008-水质化验员 | 0312011727 | 64.20 |
48 | 1008-水质化验员 | 0312011611 | 63.90 |
49 | 1008-水质化验员 | 0312011630 | 63.50 |
50 | 1009-水质化验员 | 0312011918 | 65.40 |
51 | 1009-水质化验员 | 0312011916 | 61.20 |
52 | 1009-水质化验员 | 0312012002 | 60.90 |
53 | 1009-水质化验员 | 0312011919 | 60.80 |
54 | 1009-水质化验员 | 0312011912 | 58.50 |
55 | 1009-水质化验员 | 0312011921 | 57.20 |
56 | 1009-水质化验员 | 0312012001 | 56.60 |
57 | 1009-水质化验员 | 0312011909 | 55.60 |
58 | 1011-机电维修人员 | 0312012007 | 66.50 |
59 | 1011-机电维修人员 | 0312012010 | 66.30 |
60 | 1011-机电维修人员 | 0312012020 | 65.10 |
61 | 1011-机电维修人员 | 0312012005 | 64.60 |
62 | 1011-机电维修人员 | 0312012104 | 64.10 |
63 | 1011-机电维修人员 | 0312012028 | 63.30 |
64 | 1012-机电维修人员 | 0312012113 | 62.90 |
65 | 1012-机电维修人员 | 0312012115 | 61.20 |
66 | 1012-机电维修人员 | 0312012111 | 60.70 |
67 | 1012-机电维修人员 | 0312012114 | 53.40 |
68 | 1012-机电维修人员 | 0312012112 | 44.20 |
69 | 1013-制水工 | 0312012513 | 70.10 |
70 | 1013-制水工 | 0312013203 | 69.80 |
71 | 1013-制水工 | 0312012725 | 68.40 |
72 | 1013-制水工 | 0312013013 | 68.20 |
73 | 1013-制水工 | 0312013716 | 67.30 |
74 | 1013-制水工 | 0312012710 | 66.70 |
75 | 1013-制水工 | 0312013218 | 66.50 |
76 | 1013-制水工 | 0312013714 | 66.30 |
77 | 1013-制水工 | 0312012616 | 65.90 |
78 | 1013-制水工 | 0312013506 | 64.80 |
79 | 1013-制水工 | 0312012617 | 64.70 |
80 | 1013-制水工 | 0312013419 | 64.60 |
扫一扫在手机打开当前页