| 序号 | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 鼓励奖 |
| 1 | 拔河 | 公司后勤 | 水质检测中心 | 一水厂 | 涡北水厂、设备维修部、三水厂 |
| 2 | 筷子夹运乒乓球 | 李亚民、李明田 | 张蓓、李咪咪 | 杨璐、孙磊 | |
| 3 | 跳绳 | 孙磊 | 张飞 | 孙晓妹 | |
| 4 | 乒乓球 | 陈新平 | 张祥祥 | 杨璐 | 潘玲 |
| 5 | 男子百米 | 卢海涛 | 李明田 | 李洪奎 | |
| 6 | 女子百米 | 谭思源 | 潘玲 | 李春影 | |
| 7 | 羽毛球 | 李明田 | 陈玉强 | 孙磊 | 潘玲 |
| 8 | 五人篮球 | 一水厂队 | 水质检测中心队 | 公司后勤队 | |
| 9 | 定点投篮 | 张东海 | 马彪 | 刘海军 | 孙晓妹 |
| 10 | 三步上篮 | 张东海 | 陈玉强 | 张祥祥 | |
| 11 | 三分投篮 | 张明 | 张祥祥 | 李明田 | |
| 12 | 掼蛋 | 魏保平、潘玲 | 卢海涛、谭思源 | 李明田、张明 |
扫一扫在手机打开当前页